Avtos VAZ-18 фаркоп на Lada Kalina 2004-2012
Горизонтальная нагрузка, кг | 900 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | цельносварной |
Вырез бампера | нет |
Артикул | VAZ-18 |
Leader Plus фаркоп на Lada Granta, Kalina
Горизонтальная нагрузка, кг | 1100 |
Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | цельносварной |
Вырез бампера | нет |
Артикул | T-VAZ-22H |
Leader Plus T-VAZ-22A фаркоп на Лада Калина 1117, 1118, 2194, 2190, 2191 Гранта, Datsun-On-Do 2004-
Горизонтальная нагрузка, кг | 1100 |
Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | нет |
Артикул | T-VAZ-22A |
Фаркоп Avtos VAZ-61 Ваз 2117,2118,2190
Горизонтальная нагрузка, кг | 800 |
Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | цельносварной |
Вырез бампера | нет |
Артикул | VAZ-61 |
Фаркоп Avtos VAZ-68 Lada Granta сед.,л/б 2016-
Горизонтальная нагрузка, кг | 1100 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | нет |
Артикул | VAZ-68 |
Avtos VAZ-39 фаркоп на Lada Kalina 2004-2012
Горизонтальная нагрузка, кг | 1250 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | нет |
Артикул | VAZ-39 |