Avtos VAZ-51 фаркоп на Ваз 2121,21213,21214,2131,2329 1977-
Горизонтальная нагрузка, кг | 800 |
Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | цельносварной |
Вырез бампера | нет |
Артикул | VAZ-51 |
Avtos VAZ-22 фаркоп на Ваз 2121,21213,21214,2131,2329 (усиленный) 1977-
Горизонтальная нагрузка, кг | 1200 |
Вертикальная нагрузка, кг | 80 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | цельносварной |
Вырез бампера | нет |
Артикул | VAZ-22 |
Leader Plus T-VAZ-07H фаркоп на Ваз 2121 1997-2014
Горизонтальная нагрузка, кг | 600 |
Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | цельносварной |
Вырез бампера | нет |
Артикул | T-VAZ-07H |
Avtos VAZ-21 фаркоп на Ваз 2121,21213,21214,2131,2329 1977-
Горизонтальная нагрузка, кг | 1200 |
Вертикальная нагрузка, кг | 80 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | цельносварной |
Вырез бампера | нет |
Артикул | VAZ-21 |
Avtos VAZ-64 фаркоп на Lada 4x4 Urban 2014-
Горизонтальная нагрузка, кг | 800 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | цельносварной |
Вырез бампера | нет |
Артикул | VAZ-64 |
Avtos VAZ-24 фаркоп на Ваз 2121,21213,21214,2131 (оборудованный ГБО) 1977-
Горизонтальная нагрузка, кг | 800 |
Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | цельносварной |
Вырез бампера | нет |
Артикул | VAZ-24 |
Leader Plus T-VAZ-40H фаркоп на Ваз 2121 Urban 2014-
Горизонтальная нагрузка, кг | 750 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | нет |
Артикул | T-VAZ-40H |
Avtos VAZ-71 фаркоп под квадрат на Ваз 2121,21213,21214,2131,2329 1977-
Горизонтальная нагрузка, кг | 800 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | квадрат |
Вырез бампера | нет |
Артикул | VAZ-71 |
Leader Plus T-VAZ-43A фаркоп на Lada 4x4 2121/2131, 4x4 Urban 2014-
Горизонтальная нагрузка, кг | 1200 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | нет |
Артикул | T-VAZ-43A |
Avtos VAZ-63 фаркоп на Lada 4x4 Urban 2014-
Горизонтальная нагрузка, кг | 800 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | нет |
Артикул | VAZ-63 |
Фаркоп под квадрат PT Group для Lada 4x4 Niva 2121, 2131 1995-
Горизонтальная нагрузка, кг | 750 |
Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | квадрат |
Вырез бампера | нет |
Артикул | 01211501 |
Фаркоп под квадрат PT Group для Lada 4x4 Niva Urban 2015-
Горизонтальная нагрузка, кг | 750 |
Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | квадрат |
Вырез бампера | нет |
Артикул | 01211502 |
Фаркоп под квадрат Авто-Арсенал для LADA 4х4 2015- / LADA 4х4 URBAN 2015- (арт.АА 006)
Горизонтальная нагрузка, кг | 1200 |
Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | квадрат |
Вырез бампера | нет / да |
Артикул | АА 006 |