Avtos TY 46 фаркоп на Toyota Fortuner II 2018-
Горизонтальная нагрузка, кг | 2500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | нет |
Артикул | TY 46 |
Avtos TY 45 фаркоп на Toyota Highlander 2014-
Горизонтальная нагрузка, кг | 2200 |
Вертикальная нагрузка, кг | 120 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | да |
Артикул | TY 45 |
Фаркоп под квадрат PT Group для Toyota Fortuner
Горизонтальная нагрузка, кг | 3000 |
Вертикальная нагрузка, кг | 120 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | квадрат |
Вырез бампера | нет |
Артикул | 09111501 |
Фаркоп TCC (оцинкованный, крюк Е надпись Fortuner) TCU00097
Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | квадрат |
Вырез бампера | да |
Артикул | tcu00097 |