Интернет-магазин BGZNK.ru предлагает широкий ассортимент ТСУ и аксессуаров к ним, у нас вы можете купить фаркоп на Шкода (Skoda) по оптимальной цене и с доставкой. В нашем каталоге вы найдете только сертифицированную продукцию от известных производителей.
S106-A Фаркоп LeaderPlus для Skoda Octavia A5 лифтбек
Горизонтальная нагрузка, кг | 1300 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | да |
Артикул | S106-A (Skoda Octavia 2) |
Avtos SK 05 фаркоп на Skoda Fabia (кроме RS) 2004-2014
Горизонтальная нагрузка, кг | 1000 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | да |
Артикул | SK 05 |
Leader Plus V125-A фаркоп на Шкода Рапид (Skoda Rapid NH) лифтбек 2012-
Горизонтальная нагрузка, кг | 1000 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | да |
Артикул | V125-A (Skoda Rapid NH) |
Avtos SK 11 фаркоп на Skoda Rapid 2014-2019
Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | да |
Артикул | SK 11 |
Leader Plus S102-A фаркоп на Шкода Фабия (Skoda Fabia) хетчбек 2007-2014
Горизонтальная нагрузка, кг | 1100 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | нет |
Артикул | S102-A |
ТСУ Leader Plus для SKODA OCTAVIA 3 (5E3) (хетчбек) 2013 - ... г.в.
Горизонтальная нагрузка, кг | 1300 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | да |
Артикул | S108-A |
Avtos SK 06 фаркоп на Skoda Superb 2008-2013
Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | нет |
Артикул | SK 06 |
Фаркоп ТСУ Skoda Octavia III 2013-
Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | да |
Артикул | SK 10 |
Leader Plus V123-A фаркоп на Шкода Йети (Skoda Yeti) 2009-
Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | да |
Артикул | V123-A |
Leader Plus V123-A фаркоп на Шкода Кодиак (Skoda Kodiaq) 2016-
Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | да |
Артикул | V123-A (Skoda Kodiaq) |
Leader Plus S106-A фаркоп на Шкода Суперб (Skoda Superb 2) универсал 2009-2015
Горизонтальная нагрузка, кг | 1300 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | да |
Артикул | S106-A (Skoda Superb 2) |
Avtos SK 13 фаркоп на Skoda Karoq 2020-
Горизонтальная нагрузка, кг | 2000 |
Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | да |
Артикул | SK 13 |
Avtos SK 08 фаркоп на Skoda Roomster 2006-2015
Горизонтальная нагрузка, кг | 1200 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | да |
Артикул | SK 08 |
Avtos SK 07 фаркоп на Skoda Yeti 2009-
Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | да |
Артикул | SK 07 |
Avtos SK 12 фаркоп на Skoda Kodiaq 2017- / Volkswagen Tiguan 2016- / Seat Ateca 2016-
Горизонтальная нагрузка, кг | 2500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | да |
Артикул | SK 12 |
Avtos SK 04 фаркоп на Skoda Octavia Tour 1996-2011
Горизонтальная нагрузка, кг | 750 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | да |
Артикул | SK 04 |
S104-A ФАРКОП LEADERPLUS ДЛЯ SKODA OCTAVIA TOUR (ХЕТЧБЕК) 1997-
Горизонтальная нагрузка, кг | 1300 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | да |
Артикул | S104-A |
Фаркоп Leader Plus V123-E для VW TIGUAN 1/2 2007 - / SKODA YETI (5L7) ( ШАР ВСТАВКА 50*50)
Горизонтальная нагрузка, кг | 1300 |
Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
Блок согласования (Smart Connect) | SM-3.0 (KPL-031) / (KPL-024) |
Крепление крюка | квадрат 50х50 |
Вырез бампера | нет |
Артикул | V123-E |
Avtos SK 09 фаркоп на Skoda Octavia A5 2004-2013
Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | да |
Артикул | SK 09 |
Фаркоп под квадрат PT Group для Skoda Kodiaq 2017-
Горизонтальная нагрузка, кг | 2250 |
Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | квадрат |
Вырез бампера | да |
Артикул | SKQ991101 (Kodiaq) |
Фаркоп под квадрат PT Group для SKODA KAROQ 2020-
Горизонтальная нагрузка, кг | 2250 |
Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | квадрат |
Вырез бампера | да |
Артикул | SKQ991101 (karoq) |
Фаркоп под квадрат TCC для Skoda Kodiaq (Шкода Кодиак) 2017-
Горизонтальная нагрузка, кг | 2000 |
Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | квадрат |
Вырез бампера | да |
Артикул | tcu00075 |
Тягово-сцепное устройство служит для присоединения троса во время буксировки других транспортных средств или прицепа и трейлера в поездках. При использовании следует учитывать рекомендации по допустимой нагрузке.
Характеристики механизма:
Фаркоп на Шкода за счет специального покрытия надежно защищен от неблагоприятных погодных условий и может использоваться круглый год.