Leader Plus T110-F фаркоп на Лексус ЛХ (Lexus LX) 2007-
Горизонтальная нагрузка, кг | 2000 |
Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на 2-х болтах |
Вырез бампера | нет |
Артикул | T110-F (Lexus LX) |
Leader Plus T110-FC фаркоп на Лексус ЛХ (Lexus LX) 2007-
Горизонтальная нагрузка, кг | 1200 |
Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на 2-х болтах |
Вырез бампера | нет |
Артикул | T110-FC (Lexus LX) |
Leader Plus L104-F(N) фаркоп на Лексус ЛХ (Lexus LX 470) с нерж. пластиной 1998-2007
Горизонтальная нагрузка, кг | 2000 |
Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на 2-х болтах |
Вырез бампера | нет |
Артикул | L104-F(N) (Lexus LX 470) |
Leader Plus T110-F(N) фаркоп на Лексус ЛХ (Lexus LX) 2007-
Горизонтальная нагрузка, кг | 2000 |
Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на 2-х болтах |
Вырез бампера | нет |
Артикул | T110-F(N) (Lexus LX) |
Leader Plus L104-FC фаркоп на Лексус ЛХ (Lexus LX 470) 1998-2007
Горизонтальная нагрузка, кг | 1200 |
Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на 2-х болтах |
Вырез бампера | нет |
Артикул | L104-FC (Lexus LX 470) |
Leader Plus L104-F фаркоп на Лексус ЛХ (Lexus LX 470) 1998-2007
Горизонтальная нагрузка, кг | 2000 |
Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на 2-х болтах |
Вырез бампера | нет |
Артикул | L104-F (Lexus LX 470) |
Фаркоп PT Group для Lexus LX 2016-
Горизонтальная нагрузка, кг | 3500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 140 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | квадрат 50х50 |
Вырез бампера | нет |
Артикул | TLC-07-991122.00 |
Фаркоп под квадрат TCC для Lexus LX570 (Лексус ЛХ 570) также подходит на LX450D, с нерж. пластиной, 2016-
Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | квадрат 50х50 |
Вырез бампера | нет |
Артикул | tcu00051 |
Фаркоп PT Group для TOYOTA LC 300 2021- / LEXUS LX 2021- с нержавеющей накладкой съемный квадрат TLT-21-991104.22
Горизонтальная нагрузка, кг | 3500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 140 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | квадрат 50х50 |
Вырез бампера | нет |
Артикул | TLT-21-991104.22 |
Фаркоп под квадрат TCC для Lexus LX450D (Лексус ЛХ 450 дизельный) 2015-
Горизонтальная нагрузка, кг | 2500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | квадрат 50х50 |
Вырез бампера | да |
Артикул | tcu00010 |
Фаркоп PT Group для TOYOTA LC 300 2021- / LEXUS LX 2021- съемный квадрат TLT-21-991101.22
Горизонтальная нагрузка, кг | 3500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 140 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | квадрат 50х50 |
Вырез бампера | нет |
Артикул | TLT-21-991101.22 |
Фаркоп под квадрат PT Group для Lexus LX 2016- с нержавеющей накладкой
Горизонтальная нагрузка, кг | 3500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 140 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | квадрат 50х50 |
Вырез бампера | нет |
Артикул | TLC-07-991124.00 |
Фаркоп под квадрат TCC для Lexus LX570 Superior (Лексус ЛХ 570) версия Superior, с нерж. пластиной, 2017-
Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | квадрат 50х50 |
Вырез бампера | нет |
Артикул | tcu00101 |