Предлагаем купить фаркоп на Хонда (Honda) от известных производителей автоаксессуаров. В интернет-магазине BGZNK.ru к заказу доступна качественные сертифицированные ТСУ, действует доставка по Москве и России.
Avtos HN 03 фаркоп на Honda Civic (FD) 2006-2011
Горизонтальная нагрузка, кг | 750 |
Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | да |
Артикул | HN 03 |
Фаркоп Leaderplus для Honda CR-V 4 H104-A
Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | нет |
Артикул | H104-A |
Leader Plus H101-A фаркоп на Хонда Срв (Honda CR-V) 2006-2012
Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | нет |
Артикул | H101-A |
Leader Plus H103-A фаркоп на Хонда Цивик (Honda civic) седан 2006-2012
Горизонтальная нагрузка, кг | 1200 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | да |
Артикул | H103-A |
Avtos HN 04 фаркоп на Honda CR-V III 2007-2012
Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | да |
Артикул | HN 04 |
Avtos HN 06 фаркоп на Honda CR-V 2017-
Горизонтальная нагрузка, кг | 2000 |
Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | нет |
Артикул | HN 06 |
Фаркоп под квадрат Бизон для Хонда Срв (Honda CR-V) 2006-2012
Горизонтальная нагрузка, кг | 1400 |
Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | квадрат |
Вырез бампера | да |
Артикул | FA 0511-E |
Avtos HN 05 фаркоп на Honda CR-V IV 2012-2017
Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | нет |
Артикул | HN 05 |
Avtos HN 01 фаркоп на Honda CR-V 1997-2002
Горизонтальная нагрузка, кг | 1200 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | нет |
Артикул | HN 01 |
Фаркоп под квадрат Бизон для Хонда Элемент (Honda Element) 2003-2011
Горизонтальная нагрузка, кг | 2000 |
Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | квадрат |
Вырез бампера | нет |
Артикул | FA 0951-E |
Фаркоп под квадрат PT Group для Honda CRV 2007-2012 съемный квадрат с хромированной накладкой CRV-07-991124.00
Горизонтальная нагрузка, кг | 2000 |
Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | квадрат |
Вырез бампера | нет |
Артикул | CRV-07-991124.00 |
Avtos HN 02 фаркоп на Honda CR-V 2002-2006
Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | на двух болтах |
Вырез бампера | нет |
Артикул | HN 02 |
Фаркоп под квадрат Бизон для Хонда Риджлайн (Honda Ridgeline) 2005-2014
Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
Крепление крюка | квадрат |
Вырез бампера | нет |
Артикул | FA 0973-E |
Фаркоп под квадрат TCC для Хонда Срв (Honda CR-V V) с нерж. пластиной 2017-
Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
Крепление крюка | квадрат |
Вырез бампера | нет |
Артикул | tcu00116 |
Изготовленный из прочной стали механизм сверху покрыт защитным слоем, предохраняющим от преждевременной коррозии. Оборудование рассчитано на российский климат и может использоваться круглый год.
Особенности и характеристики:
Фаркоп на Honda не рекомендуется использовать без присоединенной грузовой платформы для исключения серьезных повреждений в случае ДТП.